Blog
Campeonato Nacional de Catan – Finalistas na Ludus
oiiiiiiiiiiiii
Saiu a lista dos 16 finalistas por ordem geral de classificação do 1º Campeonato Nacional de Catan, valendo título de Campeão Brasileiro e ida pra Alemanhã, representando o Brasil no 7º Campeonato Mundial de Catan.
Este evento teve duas seletivas, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo.
Neste domingo, aqui na Ludus, os 16 melhores jogadores de 74 inscritos disputam o título inédito no Brasil.
Boa sorte galera e que vença o melhor!!!
|
Classf. |
Nome |
Vitorias |
Pontos |
% |
Mesa 1 | Mesa 2 | |
| 1º | Renato Shira (SP) | 3 | 38 | 139,96% | Renato Shira | Luiz Fernando M. Moncau | |
| 2º | Luiz Fernando M. Moncau (RJ) | 3 | 37 | 148,16% | Renata de Cunha | Victor Ferreira Soares | |
| 3º | Tiago Alvarenga Leite (RJ) | 3 | 35 | 138,40% | Rodrigo Nunes Ramos | Mauro Draco | |
| 4º | Henrique Arrais (SP) | 3 | 30 | 95,89% | Pedro Nicoletti Mizukami | Nina Sparovek | |
| 5º | Marcos Felipe P. da Silva (RJ) | 2 | 37 | 126,45% | |||
| 6º | Eduardo Camilo da Silva (RJ) | 2 | 35 | 119,14% | Mesa 3 | Mesa 4 | |
| 7º | Victor Ferreira Soares (SP) | 2 | 35 | 143,49% | Tiago Alvarenga Leite | Henrique Arrais | |
| 8º | Renata de Cunha (SP) | 2 | 35 | 114,32% | Eduardo Camilo da Silva | Marcos Felipe P. da Silva | |
| 9º | Rodrigo Nunes Ramos (RJ) | 2 | 34 | 112,14% | Pedro Mendonça Burgos | Bruno Tarmann | |
| 10º | Mauro Draco (SP) | 2 | 34 | 127,34% | Marcia Antonangelo | Bruna Artoni Pinto | |
| 11º | Pedro Mendonça Burgos (SP) | 2 | 34 | 113,58% | |||
| 12º | Bruno Tarmann (SP) | 2 | 33 | 119,59% | |||
| 13º | Bruna Artoni Pinto (SP) | 2 | 33 | 114,85% | |||
| 14º | Marcia Antonangelo (SP) | 2 | 32 | 130,61% | |||
| 15º | Nina Sparovek (SP) | 2 | 32 | 108,59% | |||
| 16º | Pedro Nicoletti Mizukami RJ) | 1 | 33 | 115,10% |

